ACSON
ACSON International
| Naam | Art.nr. | Kleine afbeelding | Omschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 kW (A5WM 07GR) | CWHF07GR | 2,2 kW Single-split wandmodel aan/uit warmtepomp | Productdetails | |
| 2,2 kW (A5WM 07G) | CWCF07G | 2,2 kW single-split wandmodel aan/uit cooling only | Productdetails | |
| 2,78 kW (A5WMX 10GR) | CWHF10GRI | 2,78 kW Single-split wandmodel DC-inverter warmtepomp | Productdetails | |
| 2,78 kW (A5CK 10C) 60x60 serie | CCCF10C | 2,78 kW Single-split cassettemodel aan/uit cooling-only | Productdetails | |
| 3,66 kW (A5CK 15C) 60x60 serie | CCCF15C | 3,66 kW Single-split cassettemodel aan/uit cooling-only | Productdetails | |
| 2,64 kW (A5WM 09GR) | CWHF09GR | 2,64 kW Single-split wandmodel aan/uit warmtepomp | Productdetails | |
| 2,64 kW (A5WM 09G) | CWCF09G | 2,64 kW single-split wandmodel aan/uit cooling only | Productdetails | |
| 3,52 kW (A5WMX 15GR) | CWHF15GRI | 3,52 kW Single-split wandmodel DC-inverter warmtepomp | Productdetails | |
| 2,78 kW (A5WM 10G) | CWCF10G | 2,78 kW single-split wandmodel aan/uit cooling only | Productdetails | |
| 5,28 kW (A5WMX 20GR) | CWHF20GRI | 5,28 kW Single-split wandmodel DC-inverter warmtepomp | Productdetails | |
| 5,13 kW (A5CK 20C) 60x60 serie | CCCF20C | 5,13 kW Single-split cassettemodel aan/uit cooling-only | Productdetails | |
| 2,78 kW (A5WM 10GR) | CWHF10GR | 2,78 kW Single-split wandmodel aan/uit warmtepomp | Productdetails | |
| 3,52 kW (A5WM 15GR) | CWHF15GR | 3,52 kW Single-split wandmodel aan/uit warmtepomp | Productdetails | |
| 3,52 kW (A5WM 15G) | CWCF15G | 3,52 kW single-split wandmodel aan/uit cooling only | Productdetails | |
| 6,16 kW (A5WMX 25GR) | CWHF25GRI | 6,16 kW Single-split wandmodel DC-inverter warmtepomp | Productdetails | |
| 5,28 kW (A5CK 20C3) 60x60 serie 400V | CCCF20C3 | 5,28 kW Single-split cassettemodel aan/uit cooling-only | Productdetails | |
| 5,23 kW (A5WM 20GR) | CWHF20GR | 5,23 kW Single-split wandmodel aan/uit warmtepomp | Productdetails | |
| 5,28 kW (A5WM 20G) | CWCF20G | 5,28 kW single-split wandmodel aan/uit cooling only | Productdetails | |
| 5,42 kW (A5CK 20A) | CCCF20A | ![]() |
5,42 kW Single-split cassettemodel aan/uit cooling-only | Productdetails |
| 5,42 kW (A5CK 20A3) 400V | CCCF20A3 | ![]() |
5,42 kW Single-split cassettemodel aan/uit cooling-only | Productdetails |






